Мульти сплит-системы от Haier
Отображение 49–60 из 100
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-G
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-G. Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок мульти сплит-системы Haier Jade Super Match AS35S2SJ2FA-G – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-G. Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,0 |
| Охлаждение максимум, кВт | 4,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,3 |
| Нагрев максимум, кВт | 5,8 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 25 — 35 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 5,1 / 4,7 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 3,5 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 4,0 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 8,75 / 4,4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A+++ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,35 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,66 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,85 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -10 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -25 ~ 24℃ |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 600 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923 × 215 × 320 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032 × 418 × 318 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15,2 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37 / 33 / 30 / 16 |
Управление
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Инверторный |
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-S
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-S. Серия Jade Super Match.
Сплит-система Haier Jade Super Match AS35S2SJ3FA-S
Настенная мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-S. Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок мульти сплит-системы Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-S – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-S. Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,0 |
| Охлаждение максимум, кВт | 4,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,3 |
| Нагрев максимум, кВт | 5,8 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 25 — 35 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 5,1 / 4,7 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 3,5 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 4,0 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 8,75 / 4,4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A+++ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,35 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,66 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,85 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -10 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -25 ~ 24℃ |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 600 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923 × 215 × 320 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032 × 418 × 318 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15,2 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37 / 33 / 30 / 16 |
Управление
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Инверторный |
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-W
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-W. Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок мульти сплит-системы Haier Jade Super Match AS35S2SJ3FA-W – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ2FA-W. Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,0 |
| Охлаждение максимум, кВт | 4,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,3 |
| Нагрев максимум, кВт | 5,8 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 25 — 35 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 5,1 / 4,7 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 3,5 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 4,0 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 8,75 / 4,4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A+++ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,35 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,66 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,85 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -10 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -25 ~ 24℃ |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 600 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923 × 215 × 320 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032 × 418 × 318 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15,2 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37 / 33 / 30 / 16 |
Управление
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Инверторный |
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ3FA-G (2025)
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ3FA-G (2025). Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок мульти сплит-системы Haier Jade Super AS35S2SJ3FA-G (2025) – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ3FA-G (2025). Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,0 |
| Охлаждение максимум, кВт | 4,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,3 |
| Нагрев максимум, кВт | 5,8 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 20 — 25 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 5,1 / 4,7 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 3,5 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 4,0 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 8,75 / 4,4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A+++ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,35 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,66 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,85 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -10 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -25 ~ 24℃ |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 600 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923 × 215 × 320 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032 × 418 × 318 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15,2 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37 / 33 / 30 / 16 |
Управление
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Инверторный |
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ3FA-W (2025)
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ3FA-W (2025). Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок мульти сплит-системы Haier Jade Super Match AS35S2SJ3FA-W (2025) – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS35S2SJ3FA-W (2025). Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,0 |
| Охлаждение максимум, кВт | 4,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,3 |
| Нагрев максимум, кВт | 5,8 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 20 — 25 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 5,1 / 4,7 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 3,5 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 4,0 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 8,75 / 4,4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A+++/td> |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,35 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,66 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,85 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -10 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -25 ~ 24℃ |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 600 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923 × 215 × 320 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032 × 418 × 318 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15,2 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37 / 33 / 30 / 16 |
Управление
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Инверторный |
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-S
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-S. Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-S – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-S. Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,4 |
| Охлаждение максимум, кВт | 6,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,4 |
| Нагрев максимум, кВт | 6,9 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 35 — 50 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,6 / 4,0 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 6,2 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 6,6 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 7,5 / 3,68 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A++ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,4 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,1 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,5 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,5 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -20 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -20 ~ 24℃ |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 15 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 1100 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 900 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 1050 × 235 × 350 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1160 × 455 × 347 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 14,9 / 18,9 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 41 / 37 / 33 / 28 |
Управление
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Инверторный |
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-S
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-S. Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок мульти сплит-системы Haier Jade Super Match AS50S2SJ2FA-S – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-S. Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,4 |
| Охлаждение максимум, кВт | 6,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,4 |
| Нагрев максимум, кВт | 6,9 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 35 — 50 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,6 / 4,0 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 6,2 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 6,6 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 7,5 / 3,68 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A++ / А+ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,4 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,1 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,5 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,5 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -20 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -20 ~ 24℃ |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 15 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 1100 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 900 |
| Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 1050 × 235 × 350 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1160 × 455 × 347 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 14,9 / 18,9 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 41 / 37 / 33 / 28 |
Наружный блок
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 898 × 355 × 643 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 940 × 390 × 697 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 36,5 / 38,5 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 50 |
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Инверторный компрессор | Да |
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-W
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-W. Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок мульти сплит-системы Haier Jade Super Match AS50S2SJ2FA-W – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ2FA-W. Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,4 |
| Охлаждение максимум, кВт | 6,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,4 |
| Нагрев максимум, кВт | 6,9 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 35 — 50 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,6 / 4,0 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 6,2 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 6,6 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 7,5 / 3,68 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A++ / А+ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,4 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,1 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,5 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,5 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -20 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -20 ~ 24℃ |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 15 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 1100 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 900 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 1050 × 235 × 350 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1160 × 455 × 347 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 14,9 / 18,9 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 41 / 37 / 33 / 28 |
Управление
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Инверторный |
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ3FA-G
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ3FA-G. Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок мульти сплит-системы Haier Jade Super Match AS25S2SJ3FA-S – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ3FA-G. Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,4 |
| Охлаждение максимум, кВт | 6,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,4 |
| Нагрев максимум, кВт | 6,9 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 35 — 50 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,6 / 4,0 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 6,2 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 6,6 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 7,5 / 3,68 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A++/td> |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,4 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,1 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,5 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,5 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -20 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -20 ~ 24℃ |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 15 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 1100 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 900 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 1050 × 235 × 350 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1160 × 455 × 347 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 14,9 / 18,9 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 41 / 37 / 33 / 28 |
Управление
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Инверторный |
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ3FA-G (2025)
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ3FA-G (2025). Серия Jade Super Match.
Jade Super Match — это флагманская серия премиальных инверторных кондиционеров от компании Haier. Она объединяет в себе функции высокоэффективного климат-контроля и профессионального очистителя воздуха.
Внутренний блок сплит-системы Haier Jade Super Match AS50S2SJ3FA-G (2025) – это модель инверторного типа с установкой на стене. Одна из главных особенностей устройства в его бесшумной работе и функции самоочистики и самодиагностики неисправностей. Прибор не требует постоянного ухода и специального обслуживания.
Мульти сплит-система Haier Jade Super AS50S2SJ3FA-G (2025). Преимущества и особенности
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-х часовой таймер.
- Объёмный расход воздуха 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Тихий, комфортный сон.
Техническая информация
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,4 |
| Охлаждение максимум, кВт | 6,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,4 |
